Wayne County Athletic League
Football
Standings
Year:
| Team | Overall | League | PF | PA | 
|---|---|---|---|---|
| Norwayne | 8-2 | 7-0 | 341 | 175 | 
| Hillsdale | 9-1 | 6-1 | 391 | 101 | 
| Smithville | 8-2 | 5-2 | 264 | 119 | 
| Dalton | 7-3 | 4-3 | 280 | 166 | 
| Rittman | 6-4 | 3-4 | 226 | 178 | 
| Waynedale | 2-8 | 2-5 | 163 | 358 | 
| Northwestern | 1-9 | 1-6 | 100 | 380 | 
| Chippewa | 0-10 | 0-7 | 34 | 377 | 
| Date | Away | Home | ||
|---|---|---|---|---|
| August | ||||
| Fri. 22 | Tuslaw | 0 | Smithville | 3 | 
| Chippewa | 0 | East Canton | 38 | |
| Bishop Ready | 6 | Dalton | 20 | |
| Hillsdale | 42 | Black River | 14 | |
| Keystone | 39 | Northwestern | 0 | |
| St Clairsville | 27 | Norwayne | 47 | |
| John F Kennedy | 0 | Rittman | 63 | |
| Tusky Valley | 21 | Waynedale | 20 | |
| Fri. 29 | Fairless | 35 | Waynedale | 0 | 
| Norwayne | 14 | Triway | 36 | |
| Chippewa | 7 | Tuslaw | 38 | |
| Dalton | 28 | Highland | 0 | |
| Lucas | 0 | Hillsdale | 31 | |
| Northwestern | 7 | Black River | 37 | |
| Rittman | 47 | Coventry | 13 | |
| Smithville | 27 | Claymont | 12 | |
| September | ||||
| Fri. 5 | Waynedale | 0 | Triway | 45 | 
| Chippewa | 0 | Coventry | 38 | |
| Mogadore | 19 | Dalton | 28 | |
| Loudonville | 14 | Hillsdale | 35 | |
| Northwestern | 0 | Columbia | 49 | |
| Norwayne | 35 | Garaway | 36 | |
| Rittman | 14 | South Central | 12 | |
| Black River | 8 | Smithville | 14 | |
| Fri. 12 | Chippewa * | 0 | Hillsdale | 53 | 
| Dalton * | 19 | Smithville | 35 | |
| Norwayne * | 48 | Northwestern | 13 | |
| Waynedale * | 14 | Rittman | 20 | |
| Fri. 19 | Northwestern * | 21 | Chippewa | 14 | 
| Hillsdale * | 35 | Dalton | 6 | |
| Rittman * | 13 | Norwayne | 26 | |
| Smithville * | 49 | Waynedale | 7 | |
| Fri. 26 | Chippewa * | 0 | Rittman | 28 | 
| Dalton * | 38 | Northwestern | 0 | |
| Smithville * | 10 | Hillsdale | 35 | |
| Waynedale * | 10 | Norwayne | 48 | |
| October | ||||
| Fri. 3 | Norwayne * | 49 | Chippewa | 0 | 
| Rittman * | 7 | Dalton | 27 | |
| Hillsdale * | 45 | Waynedale | 13 | |
| Northwestern * | 14 | Smithville | 41 | |
| Fri. 10 | Waynedale * | 23 | Chippewa | 7 | 
| Dalton * | 7 | Norwayne | 26 | |
| Hillsdale * | 49 | Northwestern | 7 | |
| Smithville * | 31 | Rittman | 0 | |
| Fri. 17 | Chippewa * | 6 | Dalton | 51 | 
| Rittman * | 13 | Hillsdale | 49 | |
| Waynedale * | 44 | Northwestern | 32 | |
| Norwayne * | 24 | Smithville | 16 | |
| Fri. 24 | Smithville * | 38 | Chippewa | 0 | 
| Dalton * | 56 | Waynedale | 32 | |
| Hillsdale * | 17 | Norwayne | 24 | |
| Northwestern * | 6 | Rittman | 21 | |
| Date | Opponent | Division | Where | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| August | |||||
| Fri. 22 | East Canton | 7 | Away | L | 0-38 | 
| Fri. 29 | Tuslaw (Massillon) | 6 | Away | L | 7-38 | 
| September | |||||
| Fri. 5 | Coventry (Akron) | 4 | Away | L | 0-38 | 
| Fri. 12 | Hillsdale (Jeromesville) * | 7 | Away | L | 0-53 | 
| Fri. 19 | Northwestern (West Salem) * | 5 | Home | L | 14-21 | 
| Fri. 26 | Rittman * | 6 | Away | L | 0-28 | 
| October | |||||
| Fri. 3 | Norwayne (Creston) * | 5 | Home | L | 0-49 | 
| Fri. 10 | Waynedale (Apple Creek) * | 5 | Home | L | 7-23 | 
| Fri. 17 | Dalton * | 6 | Away | L | 6-51 | 
| Fri. 24 | Smithville * | 6 | Home | L | 0-38 | 
| Date | Opponent | Division | Where | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| August | |||||
| Fri. 22 | Bishop Ready (Columbus) | 4 | Home | W | 20-6 | 
| Fri. 29 | Highland (Marengo) | 4 | Away | W | 28-0 | 
| September | |||||
| Fri. 5 | Mogadore | 6 | Home | W | 28-19 | 
| Fri. 12 | Smithville * | 6 | Away | L | 19-35 | 
| Fri. 19 | Hillsdale (Jeromesville) * | 7 | Home | L | 6-35 | 
| Fri. 26 | Northwestern (West Salem) * | 5 | Away | W | 38-0 | 
| October | |||||
| Fri. 3 | Rittman * | 6 | Home | W | 27-7 | 
| Fri. 10 | Norwayne (Creston) * | 5 | Away | L | 7-26 | 
| Fri. 17 | Chippewa (Doylestown) * | 6 | Home | W | 51-6 | 
| Fri. 24 | Waynedale (Apple Creek) * | 5 | Away | W | 56-32 | 
| Date | Opponent | Division | Where | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| August | |||||
| Fri. 22 | Black River (Sullivan) | 6 | Away | W | 42-14 | 
| Fri. 29 | Lucas | 7 | Home | W | 31-0 | 
| September | |||||
| Fri. 5 | Loudonville | 7 | Home | W | 35-14 | 
| Fri. 12 | Chippewa (Doylestown) * | 6 | Home | W | 53-0 | 
| Fri. 19 | Dalton * | 6 | Away | W | 35-6 | 
| Fri. 26 | Smithville * | 6 | Home | W | 35-10 | 
| October | |||||
| Fri. 3 | Waynedale (Apple Creek) * | 5 | Away | W | 45-13 | 
| Fri. 10 | Northwestern (West Salem) * | 5 | Away | W | 49-7 | 
| Fri. 17 | Rittman * | 6 | Home | W | 49-13 | 
| Fri. 24 | Norwayne (Creston) * | 5 | Away | L | 17-24 | 
| Date | Opponent | Division | Where | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| August | |||||
| Fri. 22 | Keystone (LaGrange) | 5 | Home | L | 0-39 | 
| Fri. 29 | Black River (Sullivan) | 6 | Away | L | 7-37 | 
| September | |||||
| Fri. 5 | Columbia (Columbia Station) | 6 | Away | L | 0-49 | 
| Fri. 12 | Norwayne (Creston) * | 5 | Home | L | 13-48 | 
| Fri. 19 | Chippewa (Doylestown) * | 6 | Away | W | 21-14 | 
| Fri. 26 | Dalton * | 6 | Home | L | 0-38 | 
| October | |||||
| Fri. 3 | Smithville * | 6 | Away | L | 14-41 | 
| Fri. 10 | Hillsdale (Jeromesville) * | 7 | Home | L | 7-49 | 
| Fri. 17 | Waynedale (Apple Creek) * | 5 | Home | L | 32-44 | 
| Fri. 24 | Rittman * | 6 | Away | L | 6-21 | 
| Date | Opponent | Division | Where | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| August | |||||
| Fri. 22 | St Clairsville (St. Clairsville) | 4 | Home | W | 47-27 | 
| Fri. 29 | Triway (Wooster) | 5 | Away | L | 14-36 | 
| September | |||||
| Fri. 5 | Garaway (Sugarcreek) | 5 | Away | L | 35-36 | 
| Fri. 12 | Northwestern (West Salem) * | 5 | Away | W | 48-13 | 
| Fri. 19 | Rittman * | 6 | Home | W | 26-13 | 
| Fri. 26 | Waynedale (Apple Creek) * | 5 | Home | W | 48-10 | 
| October | |||||
| Fri. 3 | Chippewa (Doylestown) * | 6 | Away | W | 49-0 | 
| Fri. 10 | Dalton * | 6 | Home | W | 26-7 | 
| Fri. 17 | Smithville * | 6 | Away | W | 24-16 | 
| Fri. 24 | Hillsdale (Jeromesville) * | 7 | Home | W | 24-17 | 
| Date | Opponent | Division | Where | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| August | |||||
| Fri. 22 | John F Kennedy (Cleveland) | 3 | Home | W | 63-0 | 
| Fri. 29 | Coventry (Akron) | 4 | Away | W | 47-13 | 
| September | |||||
| Fri. 5 | South Central (Greenwich) | 7 | Away | W | 14-12 | 
| Fri. 12 | Waynedale (Apple Creek) * | 5 | Home | W | 20-14 | 
| Fri. 19 | Norwayne (Creston) * | 5 | Away | L | 13-26 | 
| Fri. 26 | Chippewa (Doylestown) * | 6 | Home | W | 28-0 | 
| October | |||||
| Fri. 3 | Dalton * | 6 | Away | L | 7-27 | 
| Fri. 10 | Smithville * | 6 | Home | L | 0-31 | 
| Fri. 17 | Hillsdale (Jeromesville) * | 7 | Away | L | 13-49 | 
| Fri. 24 | Northwestern (West Salem) * | 5 | Home | W | 21-6 | 
| Date | Opponent | Division | Where | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| August | |||||
| Fri. 22 | Tuslaw (Massillon) | 6 | Home | W | 3-0 | 
| Fri. 29 | Claymont (Uhrichsville) | 5 | Away | W | 27-12 | 
| September | |||||
| Fri. 5 | Black River (Sullivan) | 6 | Home | W | 14-8 | 
| Fri. 12 | Dalton * | 6 | Home | W | 35-19 | 
| Fri. 19 | Waynedale (Apple Creek) * | 5 | Away | W | 49-7 | 
| Fri. 26 | Hillsdale (Jeromesville) * | 7 | Away | L | 10-35 | 
| October | |||||
| Fri. 3 | Northwestern (West Salem) * | 5 | Home | W | 41-14 | 
| Fri. 10 | Rittman * | 6 | Away | W | 31-0 | 
| Fri. 17 | Norwayne (Creston) * | 5 | Home | L | 16-24 | 
| Fri. 24 | Chippewa (Doylestown) * | 6 | Away | W | 38-0 | 
| Date | Opponent | Division | Where | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| August | |||||
| Fri. 22 | Tusky Valley (Zoarville) | 5 | Home | L | 20-21 | 
| Fri. 29 | Fairless (Navarre) | 5 | Home | L | 0-35 | 
| September | |||||
| Fri. 5 | Triway (Wooster) | 5 | Away | L | 0-45 | 
| Fri. 12 | Rittman * | 6 | Away | L | 14-20 | 
| Fri. 19 | Smithville * | 6 | Home | L | 7-49 | 
| Fri. 26 | Norwayne (Creston) * | 5 | Away | L | 10-48 | 
| October | |||||
| Fri. 3 | Hillsdale (Jeromesville) * | 7 | Home | L | 13-45 | 
| Fri. 10 | Chippewa (Doylestown) * | 6 | Away | W | 23-7 | 
| Fri. 17 | Northwestern (West Salem) * | 5 | Away | W | 44-32 | 
| Fri. 24 | Dalton * | 6 | Home | L | 32-56 | 
# Postseason game
% Scrimmage
Norwayne Football Roster
Export to PDF| # | Name | Grade | Height | Weight | Position | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Hillsdale Football Roster
Export to PDF| # | Name | Grade | Height | Weight | Position | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Davis | Radcliffe | 10 | 5' 11" | 165 | WR/DB | 
| 3 | Brock | Bower | 12 | 6' 0" | 170 | WR/DB | 
| 4 | AJ | Brown | 12 | 5' 10" | 140 | K/WR/DB | 
| 5 | Knox | Lewis | 11 | 6' 3" | 200 | TE/DE | 
| 6 | Jesse | Trevathan | 12 | 5' 7" | 160 | RB/LB | 
| 7 | Aiden | Hoffman | 12 | 5' 11" | 190 | RB/LB | 
| 9 | Deacon | Boreman | 10 | 5' 11" | 185 | RB/LB | 
| 10 | Hayden | McFadden | 12 | 6' 1" | 175 | WR/DB | 
| 11 | Trevor | Raubenolt | 10 | 5' 9" | 160 | WR/DB | 
| 12 | Reed | Mager | 10 | 5' 10" | 175 | RB/LB | 
| 13 | Kael | Lewis | 11 | 6' 2" | 185 | QB/DB | 
| 14 | Zac | Grimwood | 9 | 6' 4" | 170 | QB/DB | 
| 15 | Jake | Haven | 12 | 6' 0" | 230 | RB/DL | 
| 16 | Noah | Pryor | 9 | 5' 2" | 140 | WR/DB | 
| 17 | Ayden | Salyer | 10 | 6' 0" | 150 | WR/DB | 
| 19 | Easton | McCrory | 9 | 5' 4" | 105 | WR/DB | 
| 20 | Kyle | Turk | 11 | 5' 11" | 155 | WR/DB | 
| 21 | Ryder | Bisesi | 9 | 5' 7" | 160 | RB/LB | 
| 22 | Bentley | Denny | 9 | 5' 6" | 140 | WR/LB | 
| 23 | Porter | Boreman | 9 | 5' 9" | 155 | RB/DB | 
| 24 | Hayden | Spotts | 10 | 5' 9" | 170 | TE/LB | 
| 25 | Lucas | Tallmadge | 10 | 5' 10" | 140 | WR/DB | 
| 26 | Owen | Sloan | 12 | 5' 10" | 195 | RB/LB | 
| 32 | Derek | Coleman | 10 | 5' 7" | 145 | RB/LB | 
| 33 | Drew | Daugherty | 9 | 5' 8" | 160 | RB/LB | 
| 34 | Mikey | Shenberger III | 11 | 5' 8" | 160 | RB/LB | 
| 37 | Troy | Weber | 9 | 5' 6" | 140 | RB/LB | 
| 40 | Barrett | Duncan | 10 | 5' 6" | 125 | WR/DB | 
| 42 | Reed | Twining | 12 | 5' 7" | 160 | RB/LB | 
| 50 | Hunter | Christian | 10 | 6' 1" | 210 | OL/DL | 
| 51 | Gannon | Madsen | 9 | 5' 8" | 190 | OL/DL | 
| 52 | Brady | Heller | 12 | 5' 10" | 200 | OL/LB | 
| 54 | Wade | Moody | 12 | 6' 0" | 195 | OL/DL | 
| 55 | Jake | Haven | 12 | 6' 0" | 230 | OL/DL | 
| 58 | Carston | Stephens | 10 | 6' 3" | 190 | OL/DE | 
| 59 | Rodrigo | Solis | 10 | 5' 9" | 180 | OL/DL | 
| 62 | Blake | Dye | 9 | 5' 8" | 150 | OL/DL | 
| 63 | Colt | McCoy | 11 | 6' 0" | 180 | OL/DL | 
| 64 | Conner | Butler | 9 | 5' 8" | 145 | OL/DL | 
| 65 | Corbin | Deter | 10 | 5' 6" | 220 | OL/DL | 
| 66 | Gage | Barker | 12 | 6' 5" | 195 | OL/DE | 
| 72 | Nick | Wiltrout | 10 | 6' 1" | 180 | OL/DL | 
| 73 | Camden | Morgan | 12 | 6' 3" | 265 | OL/DL | 
| 74 | Reid | Coleman | 9 | 5' 8" | 145 | OL/DE | 
| 75 | Colten | Hollar | 9 | 5' 11" | 150 | OL/DE | 
| 76 | Connor | Nethero | 12 | 6' 2" | 195 | OL/DL | 
| 77 | Garrett | Furr | 12 | 6' 1" | 275 | OL/DL | 
| 78 | Landon | Thomas | 12 | 6' 3" | 210 | OL/DE | 
| 81 | Cameron | McCoy | 9 | 5' 4" | 110 | WR/DB | 
| 82 | Zephyr | Myers | 9 | 5' 9" | 160 | WR/DE | 
| 84 | Cameron | Brown | 9 | 5' 6" | 125 | K | 
Smithville Football Roster
Export to PDF| # | Name | Grade | Height | Weight | Position | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Evan | Thut | 9 | 5' 9" | 145 | RB/DB | 
| 3 | Brennan | Piatt | 11 | 5' 11" | 165 | WR/DB | 
| 4 | Aiden | Gaines | 9 | 5' 9" | 150 | QB/LB | 
| 5 | Brayden | Beard | 10 | 6' 0" | 160 | WR/DB | 
| 7 | Brock | Cannon | 12 | 6' 0" | 170 | OB/DB | 
| 10 | Jonathan | Hershey | 11 | 6' 1" | 170 | QB/DB | 
| 11 | Luke | Snyder | 10 | 5' 10" | 150 | K | 
| 12 | Brady | Sidle | 10 | 6' 0" | 165 | QB/DB | 
| 13 | Cooper | Piatt | 11 | 6' 2" | 160 | WR/DB | 
| 15 | Logan | Smith | 10 | 5' 9" | 175 | RB/LB | 
| 20 | Isaiah | Lee | 10 | 5' 11" | 165 | WR/DB | 
| 21 | Jett | Scarborough | 9 | 5' 10" | 150 | RB/LB | 
| 22 | Caden | Bratcher | 9 | 5' 9" | 145 | WR/DB | 
| 23 | Cohen | Beery | 11 | 5' 8" | 170 | RB/LB | 
| 24 | Ben | Beichler | 10 | 5' 9" | 180 | RB/LB | 
| 25 | Javen | Woodarski | 12 | 5' 10" | 170 | RB/LB | 
| 30 | Israel | Beery | 9 | 5' 8" | 110 | WR/DB | 
| 31 | Chase | McFarlin | 10 | 5' 7" | 140 | WR/DB | 
| 32 | Brayden | Bauman | 10 | 6' 0" | 185 | TE/DL | 
| 33 | Karsen | Moore | 12 | 5' 9" | 205 | RB/LB | 
| 43 | Will | Blankenship | 12 | 5' 9" | 180 | TE/LB | 
| 44 | Mason | Haines | 12 | 5' 8" | 195 | RB/LB | 
| 45 | Zach | Lanneaux | 10 | 6' 0" | 175 | RB/LB | 
| 50 | Brunden | Holbert-Merill | 9 | 5' 10" | 165 | OL/DL | 
| 52 | Jesse | Hershey | 10 | 6' 3" | 200 | QB/DB | 
| 53 | Rogen | Clark | 9 | 6' 0" | 225 | OL/DL | 
| 55 | Chase | Tomassetti | 12 | 5' 11" | 185 | OL/DL | 
| 56 | Robbie | McCulty | 12 | 6' 0" | 180 | OL/DL | 
| 58 | Kai | Kerstetter | 10 | 6' 1" | 200 | OL/DL | 
| 60 | Braylen | Lowe | 12 | 5' 11" | 240 | OL/DL | 
| 63 | Max | Kowalczyk | 9 | 5' 11" | 225 | Ol/DL | 
| 65 | Jonas | Skarl | 9 | 6' 3" | 255 | OL/DL | 
| 66 | Nathan | Horst | 12 | 6' 0" | 250 | OL/DL | 
| 70 | Cayden | Clark | 12 | 6' 0" | 240 | OL/DL | 
| 73 | Grayson | Wenger | 10 | 5' 10" | 250 | OL/LB | 
| 74 | Dylan | Kreider | 12 | 6' 4" | 210 | OL/DL | 
| 75 | Noah | Stoll | 10 | 5' 8" | 200 | OL/DL | 
| 76 | Hunter | Rehm | 12 | 6' 1" | 245 | OL/DL | 
| 77 | Bryden | Sustar | 11 | 6' 3" | 250 | OL/DL | 
Dalton Football Roster
Export to PDF| # | Name | Grade | Height | Weight | Position | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Rittman Football Roster
Export to PDF| # | Name | Grade | Height | Weight | Position | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Waynedale Football Roster
Export to PDF| # | Name | Grade | Height | Weight | Position | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KYLER | BUCHER | 12 | 6' 0" | 152 | WR/DB | 
| 3 | COOPER | REYNOLDS | 12 | 6' 0" | 177 | TE/ILB | 
| 5 | LANE | TROYER | 12 | 6' 0" | 170 | WR/OLB | 
| 6 | KAMDEN | ALBERSON | 11 | 6' 0" | 167 | QB/OLB | 
| 9 | JAYDEN | HOCHSTETLER | 12 | 5' 9" | 183 | RB/ILB | 
| 10 | KADEN | OAKS | 9 | 5' 8" | 166 | WR/DB | 
| 12 | WAYLEN | ANGLE | 11 | 5' 11" | 166 | TE/CB | 
| 13 | LANDON | HASSEMAN | 9 | 5' 3" | 110 | WR/DB | 
| 14 | MADDOX | KIDD | 10 | 6' 2" | 169 | QB/FS | 
| 15 | MICAH | RABER | 11 | 5' 10" | 147 | WR/DB | 
| 16 | GABE | SUNDBERG | 11 | 6' 2" | 157 | TE/OLB | 
| 17 | DOMINIC | MILLER | 10 | 5' 8" | 131 | QB/CB | 
| 20 | LOGAN | POSEY | 10 | 6' 2" | 162 | WR/DB | 
| 21 | JOSH | OSWALD | 9 | 5' 6" | 155 | RB/ILB | 
| 24 | DYLAN | VONDRISKA | 9 | 5' 10" | 170 | WR/DB | 
| 26 | REECE | CAMPBELL | 11 | 5' 9" | 188 | RB/ILB | 
| 28 | GIKOBBI | NOFSINGER | 9 | 5' 10" | 157 | RB/OLB | 
| 29 | ISAIAH | MILLER | 12 | 6' 0" | 168 | TE/DE | 
| 39 | JAMESON | CHRISTIAN-JOHNSON | 9 | 5' 8" | 153 | WR/DB | 
| 40 | REID | MCKELVEY | 10 | 5' 9" | 207 | FB/ILB | 
| 44 | ANNA | PITTMAN | 12 | 5' 2" | 120 | K | 
| 46 | BRAXTON | HEWITT | 9 | 6' 1" | 161 | TE/OLB | 
| 50 | LOGAN | HERSHBERGER | 9 | 5' 10" | 228 | OL/DL | 
| 52 | FREDDY | CRUZ | 9 | 5' 9" | 186 | OL/DL | 
| 54 | GARRET | SNELL | 9 | 5' 9" | 166 | OL/DL | 
| 55 | AYDEN | BRUMFIELD | 10 | 5' 8" | 200 | OL/DL | 
| 56 | BROCKE | KELLER | 11 | 5' 8" | 157 | OL/OLB | 
| 58 | GUY | POLZEL | 10 | 5' 11" | 184 | OL/ILB | 
| 60 | KAMDEN | LEMON | 12 | 6' 0" | 246 | OL/ILB | 
| 64 | OWEN | LEMON | 9 | 5' 10" | 246 | OL/DL | 
| 70 | SETH | RAY | 9 | 5' 6" | 203 | OL/DL | 
| 72 | BRANSON | ZUERCHER | 11 | 6' 0" | 234 | OL/DL | 
| 73 | BRANDON | WALTERS | 12 | 6' 4" | 317 | T/DT | 
| 75 | GRADEY | POSEY | 12 | 6' 0" | 198 | OL/DL | 
| 79 | BRAYLEN | ADAMS | 9 | 6' 1" | 196 | OL/DL | 
| 80 | EVAN | PARROT | 9 | 5' 8" | 145 | WR/DB | 
| 88 | KRIS | YODER | 10 | 5' 10" | 150 | WR/FS | 
Northwestern Football Roster
Export to PDF| # | Name | Grade | Height | Weight | Position | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Grady | Ellerbrock | 10 | 5' 8" | 165 | ATH/S | 
| 1 | Rylie | Ramsier | 11 | 5' 11" | 170 | WR/CB | 
| 2 | Leonardo | Guidetti | 10 | 6' 0" | 160 | QB/S/CB | 
| 3 | Timothy | Spencer | 11 | 6' 2" | 200 | HB/DE | 
| 4 | Jesse | Hanshaw | 10 | 5' 11" | 160 | ATH/CB | 
| 5 | Brayden | Swank | 10 | 6' 1" | 190 | WR/DE/OLB | 
| 6 | Grant | Koch | 10 | 6' 2" | 195 | WR/DE | 
| 7 | James | Cassady | 12 | 5' 9" | 155 | WR/QB/S | 
| 8 | Mason | Gray | 12 | 5' 10" | 170 | K/P | 
| 10 | Cash | Lindeman | 9 | 5' 10" | 130 | WR/CB/S | 
| 11 | Karsten | Kline | 9 | 5' 6" | 125 | WR/S/CB | 
| 13 | Keagan | Kostohryz | 10 | 6' 1" | 175 | K/P | 
| 16 | Camden | Napier | 9 | 5' 11" | 175 | QB/WR/LB | 
| 22 | Jason | McClure | 9 | 6' 0" | 170 | HB/LB | 
| 23 | Jordan | Pearson | 9 | 5' 9" | 150 | WR/CB | 
| 25 | Hayden | Erf | 10 | 6' 0" | 185 | WR/DE | 
| 28 | Colt | Hall | 10 | 5' 10" | 170 | ATH/OLB | 
| 32 | Eithan | Lilly | 12 | 5' 8" | 145 | HB/OLB | 
| 51 | Keaton | Pentheny | 9 | 5' 10" | 170 | T/DE | 
| 52 | Maddix | May | 9 | 5' 11" | 230 | G/DT | 
| 55 | Andy | Krupar | 9 | 5' 10" | 175 | OG/DT | 
| 56 | Landon | Ellerbrock | 9 | 5' 10" | 220 | C/MLB/DT | 
| 58 | Chris | Garsky | 10 | 6' 0" | 180 | OT/DT | 
| 64 | Travis | Thompson | 12 | 5' 10" | 180 | OG/T | 
| 70 | Jacob | Ebert | 12 | 6' 3" | 285 | OT/T | 
| 71 | Mason | Mobley | 9 | 5' 7" | 160 | C/G/DT | 
| 72 | Brayden | Hesse | 9 | 6' 1" | 190 | OT/OG/DT | 
| 73 | Gage | Bias | 10 | 5' 10" | 190 | OT/DT | 
| 74 | Braylen | Vogler | 9 | 6' 1" | 190 | OT/DT/OG | 
| 75 | Carter | Burgan | 12 | 5' 10" | 240 | OG/DT | 
| 77 | Joseph | Larsen | 10 | 5' 10" | 215 | OT/OG/DT | 
| 80 | Kevin | Krupar | 10 | 5' 10" | 140 | WR/CB | 
| 88 | Justin | Ebert | 10 | 6' 1" | 160 | WR/S/CB | 
Chippewa Football Roster
Export to PDF| # | Name | Grade | Height | Weight | Position | |
|---|---|---|---|---|---|---|







