Wayne County Athletic League
Waynedale Golden Bears
| School Website: | https://waynedale.k12.oh.us/ | ||
| Address: | 9050 Dover Rd, Apple Creek, OH 44606-9603 | ||
| City: | Apple Creek | County: | Wayne |
| Mascot: | Golden Bears | Colors: | Brown / Gold |
| Principal: | Richard Roth | Athletic Director: | Andrew Johnson |
| Boys Enrollment: | 158 | Girls Enrollment: | 140 |
Sport: |
Football Roster
Export to PDF| # | Name | Grade | Height | Weight | Position | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Dillon | Charbonneau | 12 | 5' 10" | 155 | K |
| 3 | Peyton | Lemon | 11 | 5' 10" | 185 | QB/LB |
| 5 | Zach | Geiser | 12 | 6' 1" | 165 | WR/DB |
| 6 | Cole | Lewis | 9 | 5' 9" | 130 | QB/LB |
| 9 | Jaden | Zuercher | 9 | 5' 10" | 148 | SE/DB |
| 10 | Caleb | Zimmerman | 11 | 5' 9" | 140 | SE/DB |
| 12 | Brant | Spitler | 12 | 5' 8" | 170 | QB/DB |
| 13 | Gabe | Mathias | 12 | 6' 0" | 165 | SE/DB |
| 15 | Preston | Miller | 12 | 5' 7" | 135 | SE/DB |
| 16 | Jeremy | Reber | 9 | 5' 10" | 130 | SE/DB |
| 19 | Jaiden | Barnes | 10 | 5' 10" | 165 | QB/DB |
| 20 | Brock | Adkins | 10 | 5' 10" | 150 | SE/DB |
| 22 | Jaden | Berlin | 12 | 5' 10" | 155 | RB/LB |
| 23 | Josiah | Raber | 11 | 5' 11" | 175 | RB/S |
| 24 | Kane | Murray | 12 | 5' 9" | 195 | RB/LB |
| 25 | Liam | Mitten | 9 | 5' 9" | 150 | RB/LB |
| 26 | Storm | Stanley | 12 | 6' 1" | 155 | QB/S |
| 28 | Domanic | Rouse | 11 | 5' 10" | 150 | QB/DB |
| 29 | Caden | Wallace | 9 | 5' 6" | 115 | RB/DB |
| 30 | Jake | Sundberg | 11 | 5' 9" | 145 | SE/DB |
| 32 | Jared | Weaver | 10 | 6' 1" | 175 | RB/LB |
| 38 | Cooper | Swartzentruber | 11 | 5' 10" | 170 | RB/LB |
| 39 | Marquel | Troyer | 9 | 5' 6" | 150 | RB/LB |
| 45 | Robbie | Wengerd | 9 | 5' 6" | 175 | RB/LB |
| 46 | Justin | Hershberger | 11 | 5' 8" | 170 | FB/LB |
| 50 | Grayson | Miller | 11 | 5' 11" | 250 | T/T |
| 52 | Trevor | Wanner | 12 | 6' 3" | 195 | C/DE |
| 55 | Christian | Garrett | 10 | 6' 1" | 200 | TE/LB |
| 56 | Brenden | Pfeifer | 12 | 5' 11" | 205 | T/T |
| 62 | Cayden | Betson | 12 | 5' 10" | 300 | T/T |
| 64 | Ethan | Amstutz | 10 | 5' 11" | 215 | T/T |
| 71 | Zach | Gumber | 11 | 5' 11" | 270 | T/T |
| 73 | Luke | Frantz | 11 | 6' 0" | 250 | G/T |
| 74 | Mike | Morehouse | 9 | 5' 10" | 295 | T/T |
| 75 | Caden | Crum | 11 | 6' 1" | 280 | T/T |
| 77 | Hunter | Hewitt | 12 | 6' 6" | 330 | C/T |
| 79 | Brayden | Kidd | 10 | 6' 0" | 220 | T/T |
| 80 | Jerren | Cutshaver | 12 | 6' 3" | 205 | TE/DE |
| 83 | Gavan | Morris | 11 | 5' 10" | 195 | TE/LB |
| 87 | Brant | Herman | 10 | 6' 3" | 210 | TE/DE |
| 88 | Dravyn | Grassman | 9 | 5' 8" | 100 | SE/DB |
Volleyball Roster
Export to PDF| # | Name | Grade | Height | Weight | Position | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Faith | Brown | 10 | 5' 7" | DS | ||
| Faith | Garrod | 10 | 5' 5" | DS | ||
| Alyssa | Geiser | 9 | 5' 5" | OH | ||
| Taegan | Geiser | 11 | 5' 8" | OH | ||
| Esther | Gingerich | 11 | 5' 4" | DS | ||
| Susan | Gingerich | 9 | 5' 4" | DS | ||
| Allison | Hale | 11 | 5' 4" | L | ||
| Sara | Ice | 12 | 5' 7" | MH | ||
| Kylee | Jordan | 11 | 5' 6" | OH | ||
| Kendra | Keim | 11 | 5' 4" | DS | ||
| Emrie | Lemon | 9 | 5' 6" | MH | ||
| Gracelyn | Mathias | 11 | 5' 6" | OH | ||
| Emily | McCreary | 12 | 5' 8" | MH | ||
| Kaitlyn | Miller | 9 | 5' 5" | OH | ||
| Meghan | Miller | 9 | 5' 4" | S | ||
| Jewel | Persinger | 10 | 5' 9" | MH | ||
| Naveah | Persinger | 9 | 5' 4" | DS | ||
| Sydney | Reber | 10 | 5' 6" | OH | ||
| Audrey | Rowe | 9 | 5' 5" | L | ||
| Destiny | Valek | 9 | 5' 4" | DS | ||
| Kelsey | Wolfe | 12 | 5' 7" | S | ||
Boys Golf Roster
Export to PDF| # | Name | Grade | Height | Weight | Position | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trey | Barkman | 10 | ||||
| Deegan | Bee | 9 | ||||
| Jake | Coblentz | 9 | ||||
| Mason | Lemon | 12 | ||||
| Ean | Miller | 11 | ||||
| Alex | Pittman | 12 | ||||
| Mark | Yoder | 9 | ||||
Boys Soccer Roster
Export to PDF| # | Name | Grade | Height | Weight | Position | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Cole | Sarver | 12 | |||
| 3 | Jordan | Griffin | 9 | |||
| 4 | Ryan | Troyer | 12 | |||
| 5 | Blaise | Morrison | 11 | |||
| 6 | Isaac | Short | 12 | |||
| 7 | Bryan | Cruz | 10 | |||
| 8 | Daneli | Gonzalez | 11 | |||
| 9 | Ian | Lehman | 11 | |||
| 10 | Jude | Cerniglia | 11 | |||
| 11 | Noah | Cerniglia | 10 | |||
| 12 | Ethan | Lemon | 10 | |||
| 13 | Gavin | Lemon | 11 | |||
| 14 | Dylan | Raber | 10 | |||
| 15 | Karl | Evans | 12 | |||
| 17 | Ethan | Wells | 10 | |||
| 18 | Chris | Geiser | 11 | |||
| 19 | Seth | Cappelletti | 9 | |||
| 20 | Tyson | Troyer | 9 | |||
| 21 | Braden | Mast | 10 | |||
| 22 | Connor | Reich | 9 | |||
| 23 | Hunter | Reich | 12 | |||
| 24 | Dillon | Charbonneau | 12 | |||
| 25 | Peyton | Miller | 12 | |||
| 26 | Jordan | McDowell | 12 | |||
Girls Soccer Roster
Export to PDF| # | Name | Grade | Height | Weight | Position | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Samarah | Deters | 12 | GK | ||
| 1 | Skye | Morris | 9 | F | ||
| 2 | Olivia | Ford | 12 | F/MF | ||
| 3 | Natalie | Hilty | 9 | D | ||
| 4 | Arlene | Burkholder | 12 | D | ||
| 5 | Laney | Murphy | 12 | MF | ||
| 6 | Summer | Miller | 12 | D | ||
| 7 | Emma | Miller | 11 | D | ||
| 8 | McKenna | Baney | 9 | MF | ||
| 9 | MaKayla | Wickens | 12 | MF/F | ||
| 10 | Anna | Lauffenberger | 10 | F | ||
| 11 | Aalyvia | Hilty | 10 | D | ||
| 12 | Kadence | Gehring | 10 | D | ||
| 13 | Katie | Frederick | 12 | MF/F | ||
| 14 | Isabel | Gracia | 12 | MF/D | ||
| 16 | Sylvia | Harrold | 12 | MF/D | ||
| 17 | Mercedes | Pozworski | 9 | MF | ||
| 18 | Sophia | Farrar | 12 | MF | ||
| 19 | Hayley | Hilty | 9 | D | ||
| 22 | Vanessa | Rodriguez | 10 | MF | ||
| 26 | Allison | Moore | 10 | MF | ||
| 28 | Maddie | Weaver | 12 | F | ||
| 30 | Isabelle | Hostetler | 10 | F/MF | ||
| 31 | Madie | Conner | 12 | D | ||
Boys Cross Country Roster
Export to PDF| # | Name | Grade | Height | Weight | Position | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dylan | Euga | 10 | ||||
| Sebastian | Gingrich | 10 | ||||
| Gideon | Guenther | 11 | ||||
| Caiden | Heller | 11 | ||||
| Clay | Hershberger | 11 | ||||
| Ryan | Schultz | 9 | ||||
| Jonathan | Varner | 11 | ||||
Girls Cross Country Roster
Export to PDF| # | Name | Grade | Height | Weight | Position | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kylie | Adams | 12 | ||||
| Kylee | Gray | 11 | ||||
| Sophia | Keister | 9 | ||||
| Allison | Moore | 10 | ||||
| MacKenzie | Reber | 12 | ||||
| Jayla | Smith | 9 | ||||
| Clara | Sundberg | 9 | ||||
| Alyce | Yoder | 11 | ||||
| Karissa | Yoder | 11 | ||||
Boys Basketball Roster
Export to PDF| # | Name | Grade | Height | Weight | Position | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeremy | Reber | 9 | 5' 9" | G | |
| 2 | Mateo | Camacho | 12 | 5' 10" | G | |
| 3 | Josiah | Raber | 11 | 5' 11" | G | |
| 4 | Dawson | Troyer | 11 | 5' 6" | G | |
| 5 | Zack | Geiser | 12 | 6' 1" | G | |
| 10 | Trey | Barkman | 10 | 6' 1" | F | |
| 13 | Brant | Spitler | 12 | 5' 10" | G | |
| 14 | Jonathan | Varner | 11 | 5' 9" | G | |
| 15 | Jerren | Cutshaver | 12 | 6' 4" | F | |
| 23 | Gavin | Spitler | 10 | 5' 9" | G | |
| 33 | Ian | Lehman | 11 | 6' 4" | F | |
| 42 | Hunter | Hewitt | 12 | 6' 6" | C | |
Girls Basketball Roster
Export to PDF| # | Name | Grade | Height | Weight | Position | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sydney | Reber | 10 | 5' 7" | G | |
| 2 | Alyssa | Geiser | 9 | 5' 6" | G | |
| 3 | Kelsey | Wolfe | 12 | 5' 8" | G | |
| 4 | MacKenzie | Reber | 12 | 5' 9" | F | |
| 5 | Laney | Murphy | 12 | 5' 8" | F | |
| 10 | Brooklyn | Yoder | 11 | 5' 7" | F | |
| 11 | Malanna | Weaver | 11 | 5' 9" | G | |
| 12 | Haley | Mast | 12 | 5' 6" | F | |
| 13 | Cherlyn | Miller | 11 | 5' 5" | G | |
| 15 | Alyce | Yoder | 11 | 5' 9" | F | |
| 20 | Lacey | Walters | 10 | 5' 7" | F | |
| 21 | Chloe | Wolfe | 10 | 5' 6" | G | |
| 23 | McKenna | Baney | 9 | 5' 6" | F | |
| 25 | Brooklyn | Troyer | 12 | 5' 8" | G | |
| 34 | Jewel | Persinger | 10 | 5' 10" | F | |
Wrestling Roster
Export to PDF| # | Name | Grade | Height | Weight | Position | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Justin | Bruce | 10 | 170 | |||
| Domanic | Devault | 10 | 113 | |||
| Zach | Gumber | 11 | 285 | |||
| Caiden | Heller | 11 | 106 | |||
| Justin | Hershberger | 11 | 170 | |||
| Caden | Ice | 12 | 220 | |||
| Cam | Jordan | 12 | 220 | |||
| Ashton | Kauf | 10 | 132 | |||
| Collin | Kearney | 10 | 120 | |||
| Brayden | Kidd | 10 | 220 | |||
| Ethan | Lemon | 10 | 126 | |||
| Peyton | Lemon | 11 | 182 | |||
| Cole | Lewis | 9 | 126 | |||
| Braden | Mast | 10 | 220 | |||
| Gabe | Mathias | 12 | 152 | |||
| Issac | McClelland | 9 | 138 | |||
| Caden | Miller | 10 | 182 | |||
| Liam | Mitten | 9 | 160 | |||
| Colton | Molinaro | 9 | 152 | |||
| Michael | Morehouse | 9 | 285 | |||
| Gavan | Morris | 11 | 195 | |||
| Kane | Murray | 12 | 220 | |||
| Brenden | Pfeifer | 12 | 195 | |||
| Alex | Pittman | 12 | 160 | |||
| Eric | Schneider | 10 | 132 | |||
| Prestin | Snyder | 12 | 138 | |||
| Storm | Stanley | 12 | 145 | |||
| Jake | Sundberg | 11 | 132 | |||
| Marquel | Troyer | 9 | 145 | |||
| Caleb | Zimmerman | 11 | 126 | |||
Baseball Roster
Export to PDF| # | Name | Grade | Height | Weight | Position | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Softball Roster
Export to PDF| # | Name | Grade | Height | Weight | Position | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Boys Track and Field Roster
Export to PDF| # | Name | Grade | Height | Weight | Position | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Girls Track and Field Roster
Export to PDF| # | Name | Grade | Height | Weight | Position | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Schedule
| Football | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Opponent | Division | Where | Score | |
| August | |||||
| Fri. 28 | Dalton * | 7 | Away | L | 0-31 |
| September | |||||
| Fri. 4 | Rittman * | 6 | Home | W | 28-0 |
| Fri. 11 | Smithville * | 6 | Away | L | 7-35 |
| Fri. 18 | Norwayne (Creston) * | 6 | Home | L | 0-35 |
| Thu. 24 | Hillsdale (Jeromesville) * | 6 | Ashland High School | L | 17-25 |
| October | |||||
| Fri. 2 | Chippewa (Doylestown) * | 5 | Home | W | 28-27 |
| Sat. 10 | Lake (Millbury) # | 5 | Away | W | 26-20 |
| Sat. 17 | Eastwood (Pemberville) # | 5 | Away | L | 0-35 |
| Fri. 23 | Harrison Central (Cadiz) | 5 | Away | L | 40-62 |
| Fri. 30 | Columbia (Columbia Station) | 6 | Away | L | 7-33 |
| Volleyball | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Opponent | Division | Where | Score | |
| August | |||||
| Sat. 22 | Garaway (Sugarcreek) | 3 | Away | W | 3-1 |
| Sat. 29 | Tuscarawas Central Catholic (New Philadelphia) | 4 | Home | W | 2-0 |
| September | |||||
| Tue. 1 | Rittman * | 3 | Home | W | 3-0 |
| Thu. 3 | Chippewa (Doylestown) * | 3 | Away | W | 3-0 |
| Tue. 8 | Smithville * | 3 | Home | L | 2-3 |
| Thu. 10 | Norwayne (Creston) * | 2 | Away | W | 3-0 |
| Tue. 15 | Hillsdale (Jeromesville) * | 4 | Home | W | 3-0 |
| Thu. 17 | Northwestern (West Salem) * | 3 | Away | W | 3-0 |
| Sat. 19 | Hiland (Berlin) | 3 | Away | W | 3-0 |
| Tue. 22 | Dalton * | 4 | Home | W | 3-0 |
| Thu. 24 | Rittman * | 3 | Away | W | 3-0 |
| Sat. 26 | Triway (Wooster) | 2 | Home | L | 1-3 |
| Tue. 29 | Chippewa (Doylestown) * | 3 | Home | W | 3-0 |
| October | |||||
| Thu. 1 | Smithville * | 3 | Away | L | 0-3 |
| Sat. 3 | Brookside (Sheffield) | 3 | Away | W | 3-2 |
| Tue. 6 | Norwayne (Creston) * | 2 | Home | W | 3-0 |
| Thu. 8 | Hillsdale (Jeromesville) * | 4 | Away | W | 3-0 |
| Tue. 13 | Northwestern (West Salem) * | 3 | Home | W | 3-0 |
| Thu. 15 | Dalton * | 4 | Away | W | 3-2 |
| Sat. 17 | Loudonville | 4 | Away | W | 3-0 |
| Wed. 21 | Wickliffe # | 3 | Home | W | 3-0 |
| Sat. 24 | Canton Central Catholic (Canton) # | 3 | Home | W | 3-0 |
| Wed. 28 | Orrville # | 3 | Home | W | 3-1 |
| Sat. 31 | Smithville # | 3 | Away | ||
| Boys Golf | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Opponent | Division | Where | Score | |
| August | |||||
| Tue. 11 | Cloverleaf (Lodi) | 1 | Rawiga Golf Club | W | 169-174 |
| Thu. 13 | Tuslaw (Massillon) | 2 | The Elms | W | 320-385 |
| Tue. 25 | Northwestern (West Salem) * | 2 | Waynedale | W | 165-179 |
| Norwayne (Creston) * | 3 | Waynedale | W | 165-219 | |
| Wed. 26 | West Holmes (Millersburg) | 1 | Riceland Golf Course | W | 165-167 |
| Thu. 27 | Chippewa (Doylestown) * | 2 | Chippewa Golf Club | ||
| September | |||||
| Tue. 1 | Smithville * | 3 | Riceland Golf Course | W | 158-211 |
| Wed. 2 | Orrville | 2 | Pines Golf Club | W | 166-211 |
| Thu. 3 | Dalton * | 3 | Pines Golf Club | L | 171-169 |
| Tue. 8 | Hillsdale (Jeromesville) * | 3 | Riceland Golf Course | W | 153-244 |
| Thu. 10 | Northwestern (West Salem) * | 2 | Hawks Nest | W | 155-177 |
| Norwayne (Creston) * | 3 | Hawks Nest | W | 155-201 | |
| Rittman * | 3 | Hawks Nest | W | 155-250 | |
| Tue. 15 | Chippewa (Doylestown) * | 2 | Riceland Golf Course | W | 163-183 |
| Thu. 17 | Smithville * | 3 | Hawks Nest | W | 163-193 |
| Mon. 21 | Dalton * | 3 | Riceland Golf Course | W | 172-178 |
| Tue. 22 | Hillsdale (Jeromesville) * | 3 | Mohican Hills Golf Course | W | 173-244 |
| Wed. 23 | Triway (Wooster) | 2 | Wooster C.C. | L | 169-146 |
| Loudonville | 3 | Wooster C.C. | W | 169-184 | |
| Fri. 25 | WCAL Championships @ Mohican Hills Golf Course | Results | |||
| Boys Soccer | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Opponent | Division | Where | Score | |
| August | |||||
| Fri. 21 | Orrville | 2 | Away | L | 0-4 |
| Sat. 29 | Fairless (Navarre) | 2 | Away | T | 1-1 |
| September | |||||
| Tue. 1 | Rittman * | 3 | Away | W | 7-0 |
| Sat. 5 | Chippewa (Doylestown) * | 3 | Home | W | 4-1 |
| Tue. 8 | Smithville * | 3 | Away | L | 1-2 |
| Thu. 10 | Tuslaw (Massillon) | 3 | Away | W | 8-0 |
| Sat. 12 | Norwayne (Creston) * | 3 | Home | W | 2-1 |
| Sat. 19 | Northwestern (West Salem) * | 3 | Home | W | 3-1 |
| Thu. 24 | Central Christian (Kidron) | 3 | Away | L | 0-2 |
| Sat. 26 | Rittman * | 3 | Home | W | 3-1 |
| Tue. 29 | Chippewa (Doylestown) * | 3 | Away | L | 2-4 |
| October | |||||
| Thu. 1 | Loudonville | 3 | Home | W | 5-1 |
| Sat. 3 | Smithville * | 3 | Home | T | 0-0 |
| Tue. 6 | Norwayne (Creston) * | 3 | Away | L | 0-3 |
| Sat. 10 | Triway (Wooster) | 2 | Home | W | 2-0 |
| Tue. 13 | Northwestern (West Salem) * | 3 | Away | T | 1-1 |
| Sat. 24 | Elyria Catholic (Elyria) # | 3 | Home | L | 1-2 |
| Girls Soccer | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Opponent | Division | Where | Score | |
| August | |||||
| Fri. 21 | Sandy Valley (Magnolia) | 3 | Home | W | 7-0 |
| Mon. 24 | Rootstown | 3 | Home | L | 0-2 |
| Thu. 27 | Hiland (Berlin) | 3 | Away | L | 0-2 |
| Sat. 29 | Triway (Wooster) | 2 | Away | W | 2-0 |
| September | |||||
| Tue. 1 | Rittman * | 3 | Home | W | 9-0 |
| Thu. 3 | Chippewa (Doylestown) * | 3 | Away | L | 0-7 |
| Thu. 10 | Smithville * | 3 | Home | L | 0-1 |
| Sat. 12 | Norwayne (Creston) * | 2 | Away | L | 0-6 |
| Tue. 15 | Hillsdale (Jeromesville) * | 3 | Away | W | 3-1 |
| Tue. 22 | Northwestern (West Salem) * | 3 | Away | L | 0-2 |
| Sat. 26 | Rittman * | 3 | Away | W | 4-1 |
| Tue. 29 | Chippewa (Doylestown) * | 3 | Home | L | 0-4 |
| October | |||||
| Sat. 3 | Smithville * | 3 | Away | W | 3-0 |
| Tue. 6 | Norwayne (Creston) * | 2 | Home | L | 1-5 |
| Sat. 10 | Hillsdale (Jeromesville) * | 3 | Home | W | 4-1 |
| Tue. 13 | Northwestern (West Salem) * | 3 | Home | L | 0-2 |
| Mon. 19 | Tuslaw (Massillon) # | 3 | Home | W | 7-0 |
| Thu. 22 | Manchester (Akron) # | 3 | Away | L | 0-4 |
| Boys Cross Country | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Opponent | Division | Where | Score | |
| October | |||||
| Sat. 17 | WCAL Championships @ Creston Park | Results | |||
| Girls Cross Country | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Opponent | Division | Where | Score | |
| October | |||||
| Sat. 17 | WCAL Championships @ Creston Park | Results | |||
| Boys Basketball | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Opponent | Division | Where | Score | |
| December | |||||
| Tue. 8 | Manchester (Akron) | 3 | Home | W | 67-58 |
| Fri. 11 | Smithville * | 3 | Home | W | 60-39 |
| Sat. 19 | Tuslaw (Massillon) | 3 | Away | W | 58-42 |
| Wed. 23 | Hillsdale (Jeromesville) * | 4 | Home | W | 73-53 |
| Tue. 29 | Norwayne (Creston) * | 3 | Home | L | 43-57 |
| Wed. 30 | Hiland (Berlin) | 4 | Away | W | 49-46 |
| January | |||||
| Sat. 2 | Dalton * | 4 | Home | L | 52-71 |
| Tue. 5 | Chippewa (Doylestown) * | 3 | Home | W | 64-57 |
| Tue. 12 | Rittman * | 4 | Home | W | 72-50 |
| Fri. 15 | Chippewa (Doylestown) * | 3 | Away | W | 86-53 |
| Wed. 20 | Northwestern (West Salem) * | 3 | Away | W | 74-41 |
| Fri. 22 | Smithville * | 3 | Away | W | 49-29 |
| Wed. 27 | Loudonville | 3 | Home | W | 68-51 |
| Sat. 30 | Triway (Wooster) | 3 | Home | W | 66-49 |
| February | |||||
| Tue. 2 | Hillsdale (Jeromesville) * | 4 | Away | W | 63-50 |
| Fri. 5 | Norwayne (Creston) * | 3 | Away | L | 43-57 |
| Fri. 12 | Dalton * | 4 | Away | L | 56-61 |
| Wed. 17 | Rittman * | 4 | Away | W | 54-47 |
| Fri. 19 | Northwestern (West Salem) * | 3 | Home | W | 92-79 |
| Fri. 26 | Fairview (Fairview Park) # | 3 | Home | W | 67-61 |
| March | |||||
| Tue. 2 | Beachwood # | 3 | Home | W | 63-55 |
| Fri. 5 | Norwayne (Creston) # | 3 | Away | L | 47-49 |
| Girls Basketball | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Opponent | Division | Where | Score | |
| November | |||||
| Fri. 20 | Crestview (Ashland) | 3 | Away | W | 48-39 |
| Tue. 24 | Rittman * | 3 | Home | W | 84-28 |
| Sat. 28 | Revere (Richfield) | 2 | Home | W | 78-59 |
| December | |||||
| Thu. 3 | Hillsdale (Jeromesville) * | 4 | Home | W | 100-30 |
| Mon. 7 | Jackson (Massillon) | 1 | Home | L | 35-60 |
| Thu. 10 | Norwayne (Creston) * | 3 | Home | W | 45-26 |
| Thu. 17 | Dalton * | 4 | Home | W | 53-45 |
| Sat. 19 | Tuslaw (Massillon) | 3 | Away | W | 60-50 |
| Tue. 22 | Northwestern (West Salem) * | 3 | Away | W | 71-39 |
| January | |||||
| Sat. 2 | Triway (Wooster) | 2 | Away | W | 67-47 |
| Thu. 7 | Smithville * | 3 | Away | W | 72-48 |
| Thu. 14 | Hillsdale (Jeromesville) * | 4 | Away | W | 84-39 |
| Sat. 16 | Union Local (Belmont) | 3 | Hiland | W | 65-63 |
| Thu. 21 | Norwayne (Creston) * | 3 | Away | W | 44-33 |
| Sat. 23 | Dalton * | 4 | Away | W | 61-45 |
| Tue. 26 | Chippewa (Doylestown) * | 3 | Home | W | 77-49 |
| Thu. 28 | Northwestern (West Salem) * | 3 | Home | W | 70-22 |
| Sat. 30 | Rittman * | 3 | Away | W | 73-8 |
| February | |||||
| Thu. 4 | Chippewa (Doylestown) * | 3 | Away | W | 55-42 |
| Sat. 6 | West Holmes (Millersburg) | 2 | Away | W | 42-28 |
| Tue. 9 | Smithville * | 3 | Home | W | 55-16 |
| Sat. 20 | Manchester (Akron) # | 3 | Home | W | 60-13 |
| Wed. 24 | Fairless (Navarre) # | 3 | Home | W | 76-48 |
| Sat. 27 | Tuslaw (Massillon) # | 3 | Home | W | 56-42 |
| March | |||||
| Wed. 3 | Garfield (Garrettsville) # | 3 | Cuyahoga Falls H.S. | W | 65-46 |
| Sat. 6 | South Range (Canfield) # | 3 | Cuyahoga Falls H.S. | W | 55-41 |
| Thu. 11 | Ottawa-Glandorf (Ottawa) # | 3 | University of Dayton Arena | L | 36-46 |
| Wrestling | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Opponent | Division | Where | Score | |
| January | |||||
| Sat. 30 | WCAL Meet @ Berkey Field House (Smithville) | Results | |||
| Baseball | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Opponent | Division | Where | Score | |
| March | |||||
| Mon. 29 | Fairless (Navarre) | 2 | Home | W | 8-4 |
| Tue. 30 | Chippewa (Doylestown) * | 3 | Away | W | 15-0 |
| Wed. 31 | Chippewa (Doylestown) * | 3 | Home | W | 7-2 |
| April | |||||
| Sat. 3 | Orrville | 3 | Home | W | 7-3 |
| Tue. 6 | Smithville * | 3 | Home | W | 23-0 |
| Wed. 7 | Smithville * | 3 | Away | W | 13-0 |
| Fri. 9 | Strasburg-Franklin (Strasburg) | 4 | Away | W | 7-2 |
| Sat. 10 | Mapleton (Ashland) | 4 | Home | W | 12-2 |
| Mapleton (Ashland) | 4 | Home | W | 19-12 | |
| Tue. 13 | Rittman * | 4 | Away | W | 16-0 |
| Wed. 14 | Rittman * | 4 | Home | W | 12-2 |
| Sat. 17 | Norton | 2 | Home | W | 5-0 |
| Norton | 2 | Home | W | 5-4 | |
| Tue. 20 | Hillsdale (Jeromesville) * | 4 | PNC Fields (Wooster) | W | 3-2 |
| Thu. 22 | Hillsdale (Jeromesville) * | 4 | Home | L | 4-8 |
| Tue. 27 | Norwayne (Creston) * | 3 | Away | W | 5-0 |
| Wed. 28 | Norwayne (Creston) * | 3 | Home | W | 7-3 |
| May | |||||
| Sat. 1 | West Holmes (Millersburg) | 2 | Triway High School | W | 6-4 |
| Wed. 5 | Dalton * | 4 | Home | W | 8-0 |
| Thu. 6 | Dalton * | 4 | Away | L | 6-7 |
| Fri. 7 | Hiland (Berlin) | 4 | Away | L | 3-7 |
| Sat. 8 | Hiland (Berlin) | 4 | Away | L | 1-4 |
| Tue. 11 | Northwestern (West Salem) * | 3 | Home | W | 3-2 |
| Wed. 12 | Northwestern (West Salem) * | 3 | Away | W | 18-2 |
| Mon. 17 | Washington (Massillon) | 1 | Away | L | 5-6 |
| Tue. 18 | Villa Angela-St Joseph (Cleveland) # | 3 | Home | W | 6-0 |
| Fri. 21 | Hiland (Berlin) | 4 | Home | L | 5-6 |
| Mon. 24 | Wellington # | 3 | Copley High School | W | 3-0 |
| Wed. 26 | Gilmour Academy (Gates Mills) # | 3 | Copley High School | ||
| Softball | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Opponent | Division | Where | Score | |
| March | |||||
| Mon. 29 | Fairless (Navarre) | 3 | Home | W | 13-1 |
| April | |||||
| Sat. 3 | Orrville | 3 | Home | W | 18-1 |
| Orrville | 3 | Home | W | 10-0 | |
| Tue. 6 | Smithville * | 3 | Home | W | 7-3 |
| Wed. 7 | Smithville * | 3 | Away | W | 23-1 |
| Fri. 9 | Strasburg-Franklin (Strasburg) | 4 | Away | L | 0-7 |
| Sat. 10 | Claymont (Uhrichsville) | 2 | Away | W | 8-2 |
| Sun. 11 | Claymont (Uhrichsville) | 2 | Away | L | 6-7 |
| Tue. 13 | Rittman * | 3 | Away | W | 22-0 |
| Wed. 14 | Rittman * | 3 | Home | W | 19-0 |
| Fri. 16 | West Holmes (Millersburg) | 2 | Home | W | 11-0 |
| Sat. 17 | Tusky Valley (Zoarville) | 3 | Away | L | 8-9 |
| Sun. 18 | Tusky Valley (Zoarville) | 3 | Away | L | 2-8 |
| Mon. 19 | Chippewa (Doylestown) * | 3 | Home | W | 13-1 |
| Tue. 20 | Hillsdale (Jeromesville) * | 4 | Away | L | 8-9 |
| Thu. 22 | Hillsdale (Jeromesville) * | 4 | Home | L | 5-16 |
| Tue. 27 | Norwayne (Creston) * | 3 | Away | L | 1-7 |
| Wed. 28 | Norwayne (Creston) * | 3 | Home | L | 2-5 |
| May | |||||
| Sat. 1 | River View (Warsaw) | 2 | Home | W | 9-6 |
| River View (Warsaw) | 2 | Home | W | 7-3 | |
| Wed. 5 | Dalton * | 4 | Home | W | 19-9 |
| Thu. 6 | Dalton * | 4 | Away | W | 5-4 |
| Fri. 7 | Chippewa (Doylestown) * | 3 | Away | W | 20-3 |
| Tue. 11 | Northwestern (West Salem) * | 3 | Home | W | 11-2 |
| Wed. 12 | Northwestern (West Salem) * | 3 | Away | L | 1-7 |
