Wayne County Athletic League
Boys Soccer
Standings
Year:
Team | Overall | League | Pts | GF | GA |
---|---|---|---|---|---|
Norwayne | 9-3-0 | 6-0-0 | 12 | 48 | 17 |
Northwestern | 7-4-1 | 5-2-1 | 11 | 30 | 22 |
Smithville | 6-4-1 | 4-2-1 | 9 | 23 | 13 |
Waynedale | 6-6-0 | 4-3-0 | 8 | 19 | 18 |
Chippewa | 1-10-1 | 1-6-0 | 2 | 5 | 55 |
Rittman | 0-11-1 | 0-7-0 | 0 | 1 | 61 |
Date | Away | Home | ||
---|---|---|---|---|
August | ||||
Tue. 15 | Canton Central Catholic % | 4 | Rittman | 2 |
Thu. 17 | Chippewa | 1 | Cuyahoga Heights | 1 |
Norwayne | 1 | Central Christian | 0 | |
Sat. 19 | Chippewa | 0 | Triway | 1 |
Orrville | 1 | Smithville | 0 | |
Mon. 21 | Waynedale | 1 | Sandy Valley | 0 |
Tue. 22 | Rootstown | 9 | Rittman | 0 |
Hiland | 4 | Smithville | 1 | |
Wed. 23 | Barberton | 11 | Chippewa | 1 |
Thu. 24 | Cloverleaf | 0 | Northwestern | 3 |
Norwayne | 2 | Canton Central Catholic | 0 | |
Sat. 26 | Northwestern | 3 | Crestview | 1 |
Perry | 1 | Norwayne | 2 | |
Rittman | 0 | Sandy Valley | 5 | |
Waynedale | 2 | Triway | 0 | |
Smithville | 2 | Manchester | 0 | |
Tue. 29 | Rittman * | 0 | Northwestern | 3 |
Smithville * | 1 | Norwayne | 4 | |
September | ||||
Sat. 2 | Northwestern * | 7 | Chippewa | 1 |
Waynedale * | 5 | Rittman | 0 | |
Tue. 5 | Northwestern * | 3 | Smithville | 3 |
Norwayne * | 12 | Rittman | 0 | |
Wed. 6 | Waynedale * | 3 | Chippewa | 0 |
Thu. 7 | Rittman * | 0 | Chippewa | 1 |
Norwayne * | 7 | Northwestern | 1 | |
Sat. 9 | Smithville * | 2 | Waynedale | 0 |
Tue. 12 | Rittman * | 0 | Smithville | 8 |
Thu. 14 | Chippewa | 1 | Hiland | 8 |
Madison Comprehensive | 7 | Northwestern | 0 | |
Field | 2 | Waynedale | 0 | |
Sat. 16 | Smithville * | 3 | Chippewa | 0 |
Northwestern | 0 | Orrville | 1 | |
Waynedale * | 0 | Norwayne | 5 | |
West Holmes | 3 | Rittman | 1 | |
Tue. 19 | Chippewa * | 0 | Norwayne | 10 |
Waynedale * | 1 | Northwestern | 2 | |
Rittman | 0 | Loudonville | 8 | |
Wed. 20 | Norwayne | 2 | Western Reserve Academy | 10 |
Thu. 21 | Central Christian | 6 | Waynedale | 0 |
Sat. 23 | Canton Central Catholic | 3 | Chippewa | 0 |
Northwestern * | 3 | Rittman | 0 | |
Norwayne * | 1 | Smithville | 0 | |
Orrville | 1 | Waynedale | 0 | |
Tue. 26 | Chippewa * | 0 | Northwestern | 5 |
Hiland | 2 | Norwayne | 1 | |
Rittman * | 0 | Waynedale | 4 | |
Thu. 28 | Loudonville | Northwestern | ||
Tuslaw | 0 | Rittman | 0 | |
Central Christian | 0 | Smithville | 2 | |
Cardinal Mooney | 2 | Norwayne | 1 | |
Sat. 30 | Chippewa * | 0 | Waynedale | 3 |
Smithville * | 1 | Northwestern | 0 | |
October | ||||
Tue. 3 | Chippewa * | Rittman | ||
Waynedale * | Smithville | |||
Northwestern * | Norwayne | |||
Thu. 5 | Chippewa | Central Christian | ||
Smithville * | Rittman | |||
Waynedale | Loudonville | |||
Sat. 7 | Norwayne * | Waynedale | ||
Mon. 9 | Tuslaw | Chippewa | ||
Tue. 10 | Chippewa * | Smithville | ||
Northwestern | Manchester | |||
Waynedale | Hiland | |||
Rittman * | Norwayne | |||
Thu. 12 | Norwayne * | Chippewa | ||
Northwestern * | Waynedale | |||
Manchester | Rittman | |||
Smithville | Triway |
# Postseason game
% Scrimmage